Joueur
| PARQUET Claude | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 683 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 486 |
| Rang régional | 1995 |
| Classement global | 49011 |
| Ancien classement global | 47897 |
| Anciens points | 686 |
| Points début saison | 686. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| REBOUL Alexandre | 5 | 14/11/2025 | -10 | 1 |
| CERKOWNIK Fabien | 5 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| BAUMASSY Mathieu | 5 | 14/11/2025 | 4 | 1 |
