Joueur
| BARBOUCHE Hemden | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 517.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1770 |
| Rang régional | 7244 |
| Classement global | 74516 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VERDIER Paul | 5 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| BOUTY Quentin | 5 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
| AGIER Maxence | 5 | 15/11/2025 | 5.5 | 1 |
