Joueur
| CAPRINI Dorian | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 592 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 593 |
| Rang régional | 2458 |
| Classement global | 60381 |
| Ancien classement global | 59111 |
| Anciens points | 592 |
| Points début saison | 575. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAUBE SABA Lenny | 6 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
| VANDER CLOCK Mathieu | 5 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| MARTIN Joshua | 6 | 10/10/2025 | 6 | 1 |
