Joueur
| GARNERO Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 497.5 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 1835 |
| Rang régional | 7417 |
| Classement global | 159055 |
| Ancien classement global | 162745 |
| Anciens points | 497.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JULIEN Vanessa | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| AUPRETRE DE LAGENEST Max | 6 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
| LI Gabriel | 5 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
