Joueur
| CARETTE David | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 496 |
| Categorie | B1 |
| Rang départemental | 1851 |
| Rang régional | 7464 |
| Classement global | 159931 |
| Ancien classement global | 162745 |
| Anciens points | 497.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BADANI Nahil | 5 | 11/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| ROUMEAS Oscar | 5 | 11/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| EVESQUE Maxime | 5 | 11/11/2025 | 3 | 0.5 |
| RAVEL John | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| KIRILOV Ida | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| ACTIS Valentin | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| DELMARLE Victor | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| GARROURI Imran | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| VIET Jonathan | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MARTIN Joshua | 6 | 05/10/2025 | -2 | 0.5 |
| BLAISE MEDER Karl-emmanu | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
| ZERBIB Anton | 5 | 05/10/2025 | -2.5 | 0.5 |
