Joueur
| THIEBAUX Moise | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 629.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 411 |
| Rang régional | 4586 |
| Classement global | 55397 |
| Ancien classement global | 56212 |
| Anciens points | 614.5 |
| Points début saison | 610. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VADE Didier | 8 | 28/11/2025 | 13 | 1 |
| PELLERIN Jean | 6 | 28/11/2025 | -6 | 1 |
| ANGIUS Bruno | 8 | 28/11/2025 | 10 | 1 |
| LAMBERT Patrice | 9 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| LAQUEUE Declan | 6 | 07/11/2025 | -6 | 1 |
| MAILLARD Michel | 6 | 07/11/2025 | -4.5 | 1 |
| LAURENCE Michael | 10 | 07/11/2025 | 10 | 1 |
| PONTOISE Pascal | 8 | 07/11/2025 | -1 | 1 |
| DAMPERON Fabrice | 10 | 24/10/2025 | -0.5 | 1 |
| DAMPERON Stephane | 12 | 24/10/2025 | 0 | 1 |
| MEYER Thierry | 8 | 24/10/2025 | -2 | 1 |
| GOSSELIN Pascal | 5 | 24/10/2025 | 5 | 1 |
| DUBUS Doris | 7 | 10/10/2025 | -4.5 | 1 |
| DENIS Grégory | 7 | 10/10/2025 | 10 | 1 |
| PAQUET Florent | 9 | 10/10/2025 | -0.5 | 1 |
| DUCHENE Christophe | 7 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
