Joueur
| TOUSSAINT Julien | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1042.75 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 363 |
| Rang régional | 1889 |
| Classement global | 20749 |
| Ancien classement global | 20976 |
| Anciens points | 1034 |
| Points début saison | 1044 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUSIGES Olivier | 7 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| MAETZ Stephane | 5 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| APPERT-RAULLIN Eric | 7 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| KROMMENACKER Olivier | 7 | 16/11/2025 | 1 | 1 |
| LE NADAN Florestan | 7 | 16/11/2025 | 1 | 1 |
| DESJARDINS Thibaut | 8 | 16/11/2025 | 2 | 1 |
| SCHMITT Vincent | 15 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| BOUSIGES Olivier | 7 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| HEINKEL Serge | 5 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| TSENIN Andrii | 5 | 07/11/2025 | 0 | 1 |
| DE SERRE DE SAINT RO Gau | 5 | 07/11/2025 | 0.5 | 1 |
| JERINECK André | 7 | 07/11/2025 | 1 | 1 |
| EL KHILI Nabil | 6 | 12/10/2025 | 0.5 | 1 |
| BECHT Patrick | 12 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| WEBER Etienne | 8 | 12/10/2025 | -12.5 | 1 |
| GUEGAN Guillaume | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| RAHATOKA Honore | 8 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| GREIMEL Romain | 8 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
