Joueur
| DUCHMANN Jean-Michel | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 596 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 229 |
| Rang régional | 4895 |
| Classement global | 59843 |
| Ancien classement global | 60403 |
| Anciens points | 582 |
| Points début saison | 582. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BETTONI Sandrine | 5 | 09/11/2025 | 5 | 1 |
| JEANTOT Christian | 5 | 09/11/2025 | 4 | 1 |
| LAVIER Nicolas | 5 | 09/11/2025 | 5 | 1 |
