Joueur
| ANTON Stephanie | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 595.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 6 |
| Rang régional | 163 |
| Classement global | 3854 |
| Ancien classement global | 3706 |
| Anciens points | 600 |
| Points début saison | 600. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DA VEIGA Thibaut | 5 | 15/11/2025 | 5 | 1 |
| TOURRETTE Yohan | 5 | 15/11/2025 | -4.5 | 1 |
| CHABOSY Jeanne | 5 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
