Joueur
| LAZON Claude | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1085 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 264 |
| Rang régional | 788 |
| Classement global | 18542 |
| Ancien classement global | 23301 |
| Anciens points | 993.5 |
| Points début saison | 1015 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| NEDONSEL Damien | 12 | 29/11/2025 | 13 | 1 |
| MICHEL Matthieu | 13 | 29/11/2025 | -0.5 | 1 |
| BELLENGER Jean noel | 15 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| AMOUYAL Eric | 10 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| BOUISSON Philippe | 9 | 23/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| RAYNARD Laurent | 10 | 23/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| HAUTIERE Gerard | 11 | 23/11/2025 | 12 | 1.5 |
| FAYARD Vincent | 10 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| KISS Mark | 9 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| BERNARD Camille | 10 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| BERNARDI Stephane | 11 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| FITY Arnaud | 11 | 15/11/2025 | 13 | 1 |
| KOUKI Younes | 8 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 10 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| ANNEZO Thomas | 9 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MAILLARD Elie | 8 | 08/11/2025 | -9.375 | 0.75 |
| PARRA-RAYBAUD Julian | 12 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| MARTINOTTI Thomas | 14 | 08/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| AGOSTINI Lionel | 6 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BEAUGER Davy | 8 | 08/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PIOLA Gregory | 12 | 08/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| GUILBAUD Lucas | 11 | 19/10/2025 | 15 | 1.5 |
| CRISCONIO Nicolas | 12 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| GONZALEZ Edwin | 10 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| AGUERA Valentin | 11 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| GUILBAUD Lucas | 11 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| BERCHICHE Oscar | 8 | 19/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| TOUITOU Bruno | 9 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| TAPIA Mikael | 13 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| MARIANI Alex | 11 | 27/09/2025 | -4 | 1 |
| GRANGER Nathan | 10 | 27/09/2025 | -5 | 1 |
| TORDO Jonathan | 9 | 20/09/2025 | 5 | 1 |
| BAILBE Guillaume | 13 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| LACASSAGNE Frederic | 14 | 20/09/2025 | -0.5 | 1 |
| FELLON Eric | 9 | 06/09/2025 | -6 | 0.75 |
| PELLEGRINO Enzo | 13 | 06/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LIZEUX Joffrey | 10 | 06/09/2025 | -3.375 | 0.75 |
| VIOLET Julien | 14 | 06/09/2025 | 0 | 0.75 |
| TURIEZ Damien | 12 | 06/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| JACQUEMIN Quentin | 9 | 06/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| HABUDA Enzo | 6 | 06/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| RIBOT Remy | 13 | 06/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| RIBOT Remy | 13 | 06/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| VAUQUELIN Gaetan | 13 | 06/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| JOGAND Lucas | 10 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| ALUNNI Jean pierre | 6 | 06/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| DEWARLINCOURT Julien | 13 | 06/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| FERRERO Patrick | 9 | 06/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SCHMERBER Kevin | 10 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| FABER Julien | 12 | 06/09/2025 | 9.75 | 0.75 |
| ACOTTO Titouan | 10 | 06/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
