Joueur
| COMPOINT Joceran | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 633.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1138 |
| Rang régional | 4501 |
| Classement global | 54908 |
| Ancien classement global | 53304 |
| Anciens points | 638 |
| Points début saison | 640. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VERGOTE Jean-paul | 5 | 15/11/2025 | -8 | 1 |
| CURUTCHET David | 5 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| VIU Christophe | 11 | 15/11/2025 | -0.5 | 1 |
| ESPERBEN Arthur | 5 | 12/10/2025 | -10 | 1 |
| PICOT-PEREZ Axel | 5 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
| LALLET Loan | 5 | 12/10/2025 | 4 | 1 |
