Joueur
| TOUPE Julien | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1755 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 48 |
| Rang régional | 181 |
| Classement global | 2429 |
| Ancien classement global | 2387 |
| Anciens points | 1757 |
| Points début saison | 1750 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LAMBRETH Guillaume | N668 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| AIGLEMONT Bryan | 19 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| BALESTRE Paul | 18 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| COSTARD Emile | 20 | 11/10/2025 | -2 | 1 |
| DERUY Baptiste | 20 | 11/10/2025 | -2 | 1 |
| LEMIERE Bastien | 19 | 13/09/2025 | -2 | 1 |
| MAUDIER Nolann | 20 | 13/09/2025 | 17 | 1 |
