Joueur
| ROCTON Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1006.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 341 |
| Rang régional | 1754 |
| Classement global | 22815 |
| Ancien classement global | 21865 |
| Anciens points | 1018 |
| Points début saison | 1018 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GASNIER Patrice | 7 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| CAMPORRO Paul | 5 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| LEMARCHAND Pascal | 8 | 14/11/2025 | -12.5 | 1 |
