Joueur
| JULIEN Michel | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 768 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 600 |
| Rang régional | 3191 |
| Classement global | 40448 |
| Ancien classement global | 40976 |
| Anciens points | 756 |
| Points début saison | 756. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BESNIER Dominique | 10 | 28/11/2025 | 17 | 1 |
| MANCEAU Mathieu | 6 | 28/11/2025 | -8 | 1 |
| PERRIER Ugo | 6 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
