Joueur
| SIMON Aline | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 487 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 365 |
| Rang régional | 1798 |
| Classement global | 25307 |
| Ancien classement global | 25921 |
| Anciens points | 487 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOZEC Maxime | 6 | 19/09/2025 | -4 | 1 |
| AUBAULT Cyril | 5 | 19/09/2025 | -5 | 1 |
| LEPETIT Philippe | 6 | 19/09/2025 | -4 | 1 |
