Joueur
| BOUQUREL Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 513 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1107 |
| Rang régional | 5916 |
| Classement global | 75889 |
| Ancien classement global | 76816 |
| Anciens points | 506 |
| Points début saison | 506. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LHONNEUR Mathéo | 5 | 14/11/2025 | 5.5 | 1 |
| JUBLAN Arthur | 5 | 14/11/2025 | -4.5 | 1 |
| GRASS Stephane | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
