Joueur
| SCHUITE Wayan | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 835 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 516 |
| Rang régional | 2729 |
| Classement global | 34747 |
| Ancien classement global | 39580 |
| Anciens points | 772.75 |
| Points début saison | 771. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GRIVEAU HOFFELÉ NGUY Ant | 7 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| TRAGIN Jean-christophe | 8 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| LEGALL John | 7 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| BAHJI Noham | 11 | 22/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| ENGUEHARD Sacha | 7 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CORLOUER Gabriel | 6 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| ENGUEHARD Sacha | 7 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| JOSSIC Lilian | 7 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| BLOND Florian | 6 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| BLONDIN Jean marc | 9 | 14/11/2025 | 8 | 1 |
| LEBLANC Roll | 8 | 14/11/2025 | 10 | 1 |
| CHEDOT Martial | 8 | 14/11/2025 | -5 | 1 |
| BECQUET Dylan | 8 | 02/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| THIELL Alexandre | 11 | 02/11/2025 | 0 | 0.75 |
| PRUNIER Didier | 10 | 02/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| KAHAR Abhishak | 11 | 02/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| HUGUET Benjamin | 9 | 02/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| NARBONNE Jocelyn | 9 | 02/11/2025 | 6 | 0.75 |
| COMPAGNON Antoine | 5 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BOUAMAR Abel | 9 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| MOREL Noe | 9 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| JACQUES Mael | 10 | 19/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| VIRAPIN Eliot | 12 | 19/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| TOUTAIN Gurwan | 9 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| GAMBLIN Sebastien | 9 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| LECORDIER Pierre antoine | 6 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| MOREL Elliot | 7 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| DA ROIT Francois | 11 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
| MOUCHEL Marc-olivier | 10 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| LEENDERS Franck | 8 | 26/09/2025 | 7 | 1 |
| MARIVEL Mehdi | 5 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| ROY Hugo | 6 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
| CAILLET Baptiste | 5 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
