Joueur
| DELASALLE Anthony | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 502.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1182 |
| Rang régional | 6293 |
| Classement global | 80638 |
| Ancien classement global | 78681 |
| Anciens points | 502.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| TROUPLIN Max | 6 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
| MAUGER Martial | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| LEHAIRE Daniel | 8 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
