Joueur
| ANDRE Christophe | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 489 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 2336 |
| Rang régional | 11222 |
| Classement global | 164411 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CAILLIERE Olivier | 6 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| POSTEL Jean-pierre | 5 | 28/11/2025 | -6 | 1 |
| LE CHEVILLIER Philippe | 6 | 28/11/2025 | -2 | 1 |
