Joueur
| PASSARD Manon | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1080.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 5 |
| Rang régional | 65 |
| Classement global | 1002 |
| Ancien classement global | 997 |
| Anciens points | 1078.5 |
| Points début saison | 1054 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SMEETS Kenzy | 7 | 30/11/2025 | 0.5 | 1 |
| POTIER David | 12 | 30/11/2025 | -3 | 1 |
| EDDAHIS Adil | 10 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| BLOUIN Flavien | 11 | 30/11/2025 | -4 | 1 |
| BOYE Gael | 11 | 16/11/2025 | 5.5 | 1 |
| LE COINTE Baptiste | 10 | 16/11/2025 | 5 | 1 |
| VANNIER Yannick | 9 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| LO Phanteil | 11 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| MOREAU Olivier | 9 | 02/11/2025 | -4 | 0.5 |
| DUBOIS Lancelot | 11 | 02/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| FORET Valentin | 9 | 02/11/2025 | -3 | 0.5 |
| LORILLOUX Hugo | 10 | 02/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| TINAT Richard | 8 | 02/11/2025 | 1 | 0.5 |
| MACKER François | 9 | 02/11/2025 | -5 | 0.5 |
| CREICHE Florent | 14 | 12/10/2025 | -0.5 | 1 |
| GROSJEAN Julien | 13 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| AUBERT Alain | 13 | 12/10/2025 | 17 | 1 |
| AUGY Damian | 10 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| AUGY Anton | 10 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| HUON Axel | 8 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| LEBLANC Achille | 7 | 28/09/2025 | 1 | 1 |
| BERTRAND Clement | 12 | 14/09/2025 | -2 | 1 |
| LETOURNEAU Yoann | 13 | 14/09/2025 | -1 | 1 |
| BERTRAND Corentin | 10 | 14/09/2025 | -7 | 1 |
| CENDRIE Joel | 10 | 14/09/2025 | 5 | 1 |
