Joueur
| LABILLE Jean-François | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 578.75 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 372 |
| Rang régional | 2496 |
| Classement global | 62286 |
| Ancien classement global | 60938 |
| Anciens points | 578.375 |
| Points début saison | 548. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BUCHALET Philippe | 8 | 27/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| NIEDDU Romain | 8 | 27/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| BARISSET Gilles | 8 | 27/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PENAUD Philippe | 6 | 27/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| RELIER Stephane | 10 | 06/11/2025 | 0 | 0.75 |
| SACQUARD Cyril | 9 | 06/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BERECHE Gaëtan | 7 | 06/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| PELLETIER Jean-alain | 10 | 06/11/2025 | 0 | 0.75 |
| BOBIN Pascal | 5 | 16/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BALLANDRAS Marc | 5 | 16/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| GONIN Rene | 5 | 16/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| JOOS Guillaume | 5 | 16/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| FAIVRE Alexandre | 8 | 09/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| DALLER Stephane | 5 | 09/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| MOROT Christophe | 6 | 09/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
