Joueur
| BLAISE Maxime | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 531 |
| Categorie | J2 |
| Rang départemental | 431 |
| Rang régional | 2854 |
| Classement global | 70956 |
| Ancien classement global | 68999 |
| Anciens points | 531 |
| Points début saison | 522. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHATAINIER Antoine | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
| KOCAK Ali | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
| FISCHER Hugo | 5 | 04/10/2025 | 3 | 0.5 |
