Joueur
| BUCHER Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 492.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 1056 |
| Rang régional | 5412 |
| Classement global | 162332 |
| Ancien classement global | 165505 |
| Anciens points | 492.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SHI Jiahao | 5 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| TABANIYASTI Talhâ-muhamm | 6 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| GODBILLE Remi | 6 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| MASSART Jean pierre | 6 | 29/11/2025 | 8 | 1 |
| COMMEAU Patrick | 5 | 27/09/2025 | -5 | 1 |
| CHOPIN Francois | 6 | 27/09/2025 | -4 | 1 |
| MAL Patrick | 5 | 27/09/2025 | -4.5 | 1 |
| DARTOIS-FOUR Basile | 5 | 27/09/2025 | 6 | 1 |
