Joueur
| ANTOSOVA Klara | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 742.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 5 |
| Rang régional | 146 |
| Classement global | 2407 |
| Ancien classement global | 2316 |
| Anciens points | 749.5 |
| Points début saison | 733. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN Olivier | 9 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| GUILLAUME Philippe | 10 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| BERTRIN Bruno | 10 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| MIGNON Laurent | 9 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| POCHETAT Jean michel | 8 | 15/11/2025 | 8 | 1 |
| DELAFOY Pascal | 8 | 15/11/2025 | -4 | 1 |
| JUGIE Pascal | 10 | 15/11/2025 | -1 | 1 |
| DEMPURE Gilles | 8 | 15/11/2025 | -4 | 1 |
| ROLET Didier | 6 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| BONHOMME Jean michel | 6 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| BENOIT-FAURE Quentin | 6 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| ARRIVÉ Gauthier | 6 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| WALTER Matthias | 5 | 27/09/2025 | -12.5 | 1 |
| DUTERTRE Elie | 5 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| LESPORT Alexandre | 8 | 27/09/2025 | 10 | 1 |
| DEURE Patrick | 5 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
