Joueur
| DEBURE Dominique | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1227 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 110 |
| Rang régional | 915 |
| Classement global | 12397 |
| Ancien classement global | 12559 |
| Anciens points | 1219 |
| Points début saison | 1225 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HUBERT Joann | 15 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MOLLE Damien | 10 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| HOCHART Jeremy | 18 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| COQUET Jerome | 11 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| EMONET Robinson | 8 | 14/11/2025 | 0.5 | 1 |
| BERTRAND Nicolas | 10 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| LUCAS Paul | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| MAILLE David | 8 | 10/10/2025 | 0.5 | 1 |
| LALOIRE Paul | 8 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| GOURIOU Francois | 9 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| LELIEVRE Valentin | 8 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| LEBEAU Frederic | 9 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| VICAIRE Anthony | 10 | 26/09/2025 | -10 | 1 |
| PICHOT Guillaume | 13 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| DUMONS Jean philippe | 9 | 26/09/2025 | 1 | 1 |
