Joueur
| PAJOT Pierre | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 939.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 331 |
| Rang régional | 2088 |
| Classement global | 27011 |
| Ancien classement global | 26930 |
| Anciens points | 935.75 |
| Points début saison | 905. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LE MENEC Jean yves | 9 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| LE MENEC Axel | 10 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| BLOT Raphael | 9 | 05/12/2025 | 0 | 0.5 |
| LE BOURGEOIS Franck | 9 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| NORMAND Florent | 11 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| LOUIS Loris | 8 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CARRENO PAREDES Remi | 8 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CORMON Thibault | 11 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| LE BOURGEOIS Franck | 9 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| BOTTIAU Christopher | 9 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GOSSELIN Rodolphe | 7 | 14/11/2025 | 3 | 1 |
| HUET Gael | 7 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| FOUASSIER Ange | 8 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| LECAPELAIN Anais | 11 | 19/10/2025 | -3 | 1.5 |
| PINTO Mylene | 9 | 19/10/2025 | 9 | 1.5 |
| LAVOINE Eric | 10 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| MOLLER Quentin | 8 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| LECAPELAIN Anais | 11 | 19/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| BENATAR Vianney | 9 | 19/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| MOLLER Quentin | 8 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| ROUCOUX Christophe | 11 | 03/10/2025 | 13 | 1 |
| NICOLAS Sebastien | 9 | 03/10/2025 | -4.5 | 1 |
| HUET Gregory | 10 | 03/10/2025 | -4 | 1 |
