Joueur
| LESTAVEL Eric | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1013.375 |
| Categorie | V55 |
| Rang départemental | 264 |
| Rang régional | 1720 |
| Classement global | 22435 |
| Ancien classement global | 22437 |
| Anciens points | 1008.25 |
| Points début saison | 1028 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DARIUS Dominique | 8 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| GIFFARD Fabrice | 8 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| DUBOC Frederic | 8 | 28/11/2025 | 2 | 1 |
| GUERINOT Alexandre | 11 | 21/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| BOUCAUD Jerome | 9 | 21/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| PREVEL Olivier | 9 | 21/11/2025 | 3 | 0.75 |
| ROUSSEL Arnaud | 10 | 21/11/2025 | -4.5 | 0.75 |
| GOURIOU Francois | 9 | 21/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MILLEVILLE Kylian | 6 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| MILLENCOURT Thomas | 8 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| BOURY Guillaume | 6 | 14/11/2025 | 1 | 1 |
| BRODIEZ Edouard | 10 | 17/10/2025 | -4.5 | 0.75 |
| LAROCHE Sebastien | 9 | 17/10/2025 | -6 | 0.75 |
| BLANCHARD Eric | 11 | 17/10/2025 | -3 | 0.75 |
| VICAIRE Anthony | 10 | 17/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| VANHAY Olivier | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| MEUNIER Lionel | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| LOMBARD Jacques | 5 | 10/10/2025 | 0 | 1 |
| SANTARSIERO Thibaut | 5 | 03/10/2025 | 0 | 1 |
| CAVE Jean marie | 6 | 03/10/2025 | 1 | 1 |
| CORMON David | 7 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| JOUAN Virginie | 7 | 26/09/2025 | 1 | 1 |
| LASNIER Fabien | 8 | 26/09/2025 | -12.5 | 1 |
| BIMONT Georges | 9 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
