Joueur
| MASSERON Patrick | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 505 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 1069 |
| Rang régional | 6198 |
| Classement global | 79322 |
| Ancien classement global | 77296 |
| Anciens points | 505 |
| Points début saison | 508. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FRITSCH Morgan | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| SHARIF Alexandre | 5 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| LEPETIT Madeline | 5 | 26/09/2025 | 7 | 1 |
