Joueur
| LEMARECHAL Yohann | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 507.25 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 1050 |
| Rang régional | 6088 |
| Classement global | 78180 |
| Ancien classement global | 74366 |
| Anciens points | 512 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DUBOC Frederic | 8 | 28/11/2025 | 17 | 1 |
| PEIGNEY Julien | 5 | 28/11/2025 | -6 | 1 |
| DARIUS Dominique | 8 | 28/11/2025 | -1 | 1 |
| DUBUC Guillaume | 5 | 21/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| GERMEZ Thierry | 6 | 21/11/2025 | -3 | 0.75 |
| CORMON David | 7 | 21/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| EDOUARD Franck | 7 | 21/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| BOURY Guillaume | 6 | 14/11/2025 | -2 | 1 |
| MILLEVILLE Kylian | 6 | 14/11/2025 | -4 | 1 |
| DEVOLDERE Quentin | 9 | 14/11/2025 | -0.5 | 1 |
| DUPUY Alban | 7 | 17/10/2025 | 9.75 | 0.75 |
| LEFRANC Didier | 6 | 17/10/2025 | -3 | 0.75 |
| CORMON David | 7 | 17/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| TRAVERT Bruno | 5 | 17/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| MEUNIER Lionel | 7 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| VANHAY Olivier | 7 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| DE CASTRO Bernard | 8 | 10/10/2025 | 17 | 1 |
| CAVE Jean marie | 6 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| CORMON David | 7 | 03/10/2025 | -1 | 1 |
| CAVE Baptiste | 5 | 03/10/2025 | -5 | 1 |
| BIMONT Georges | 9 | 26/09/2025 | -0.5 | 1 |
| LOISON Marc | 7 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| JOUAN Virginie | 7 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
