Joueur
| GORE Laurent | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 496.25 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1818 |
| Rang régional | 10900 |
| Classement global | 159817 |
| Ancien classement global | 168011 |
| Anciens points | 487.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| HEUZE Jerome | 5 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| BURON Philippe | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| ROUSAU Nathalie | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| BREARD Alain | 7 | 21/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
| REYNIER Damien | 5 | 21/11/2025 | 5.25 | 0.75 |
| CRESTEY Cyrille | 5 | 21/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| LORNET Michel | 6 | 21/11/2025 | -3 | 0.75 |
| BOURNISIEN Christophe | 5 | 21/11/2025 | -3 | 0.75 |
| ZIMMERMANN William | 5 | 14/11/2025 | -4.5 | 1 |
| JACQUES Francois | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| PRUVREL Olivier | 5 | 14/11/2025 | -5 | 1 |
| LORNET Michel | 6 | 17/10/2025 | -3 | 0.75 |
| RIVIERE Julien | 7 | 17/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| POPLU Jean-guillaume | 5 | 17/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| MOLLET Alain | 5 | 17/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| CARMONA Benjamin | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| JULIEN Laurent | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| HELBERT Anton | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| BROCHARD-MARIE Titouan | 6 | 03/10/2025 | -3 | 1 |
| LOISEL Julien | 5 | 03/10/2025 | 6 | 1 |
| BONNAFOUX Pierre | 5 | 03/10/2025 | -5 | 1 |
