Joueur
| BUREAU Paul | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 494.75 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 1840 |
| Rang régional | 11020 |
| Classement global | 161026 |
| Ancien classement global | 78334 |
| Anciens points | 503 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PETIT Benjamin | 5 | 29/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| HURAY Antoine | 6 | 29/11/2025 | -1.5 | 0.5 |
| PICARD Ryan | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| LEGENTIL Ethan | 5 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| DUVAL Luis | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| PIET Enzo | 5 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| NIZAN Gabin | 5 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| GUERBETTE Tom | 5 | 22/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| MORNAL Darell | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| MICHEL Ethanahell | 5 | 08/11/2025 | 3 | 0.5 |
| PIET Enzo | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| GUERBETTE Tom | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PICARD Ryan | 5 | 18/10/2025 | 9 | 1.5 |
| NIZAN Gabin | 5 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
