Joueur
| SAUSSE David | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 507.5 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 1048 |
| Rang régional | 6080 |
| Classement global | 78053 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DALLET Charly | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| MICHEL Clément | 5 | 14/11/2025 | 6 | 1 |
| REYNIER Damien | 5 | 14/11/2025 | -4.5 | 1 |
