Joueur
| MARZIN David | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 849.5 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 311 |
| Rang régional | 2233 |
| Classement global | 33537 |
| Ancien classement global | 33832 |
| Anciens points | 840.5 |
| Points début saison | 838. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BERTHOD Carole | 6 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| SCHAUS Romaine | 10 | 29/11/2025 | -3 | 1 |
| GESTIN Thomas | 8 | 29/11/2025 | 6 | 1 |
| MINIER Jean | 7 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| HERVE Thibault | 8 | 27/09/2025 | 5.5 | 1 |
| LE SCANVE Kerian | 11 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| LE PENNEC Dylan | 11 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| MAILLOT Anthony | 11 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
