Joueur
| ATHEA David | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 868 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 568 |
| Rang régional | 4597 |
| Classement global | 32108 |
| Ancien classement global | 32528 |
| Anciens points | 856 |
| Points début saison | 849. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ADAS Sylvain | 9 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| FARGEON Joshua | 9 | 28/11/2025 | -5 | 1 |
| AUGAIN Angelique | 13 | 28/11/2025 | 28 | 1 |
| DE OLIVEIRA-GILL Nilam | 11 | 14/11/2025 | -1 | 1 |
| GUNCU Huseyin | 8 | 14/11/2025 | -7 | 1 |
| SOULARD Matthieu | 13 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| GUIBERT Clement | 9 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| LE GUEN Yann | 9 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| WEILER Mathieu | 9 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
