Joueur
| LE BRENN Paul | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1052.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 405 |
| Rang régional | 1269 |
| Classement global | 20228 |
| Ancien classement global | 20249 |
| Anciens points | 1047 |
| Points début saison | 1030 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GEOFFROY Marin | 10 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| JALABERT Philippe | 9 | 15/11/2025 | 5 | 1 |
| GNAEDIG Lois | 9 | 15/11/2025 | 5.5 | 1 |
| BONNEHON William | 9 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| L'HARIDON Gael | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| FILEP ELEMER Attila | 6 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| LE BOEDEC Michel | 9 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| CAPITAINE Laurent | 9 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| LE GROGNEC Philippe | 8 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
