Joueur
| PERCHERON-LACOUR Tao | |
|---|---|
| Classement | 18 |
| Points | 1792.75 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 29 |
| Rang régional | 119 |
| Classement global | 2171 |
| Ancien classement global | 2213 |
| Anciens points | 1782.75 |
| Points début saison | 1750 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LEVEQUE Tristan | 20 | 30/11/2025 | 13 | 1 |
| BOURGET Martin | 20 | 30/11/2025 | -1 | 1 |
| BOURGET Clement | 18 | 30/11/2025 | -4 | 1 |
| LE MENN Titouan | 16 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| BOURGET Clement | 18 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| DENAIS Mickael | 18 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CAO Kevin | 18 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| JAN Frederic | 16 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| QUENET Gauthier | 17 | 23/11/2025 | -12 | 1.5 |
| CAO Kevin | 18 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| HAMET Noah | 14 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| AUFFRET Corentin | 18 | 16/11/2025 | 6 | 1 |
| PERDRIAU Jean baptiste | 19 | 16/11/2025 | 10 | 1 |
| ROYON Thomas | 19 | 16/11/2025 | -2 | 1 |
| UGUEN Kylian | 12 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| LAGADEC Maxime | 14 | 19/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| RIOU Vincent | 11 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| TURPIN Leo | 12 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| KERAVEL Alexandre | 12 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| SMIS Peter | 18 | 19/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| LAMBERT Simon | N963 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| BOULAY Anthony | 19 | 12/10/2025 | -4 | 1 |
| LEBARS Mathis | 20 | 12/10/2025 | -1 | 1 |
| DENAIS Mickael | 18 | 28/09/2025 | 7 | 1 |
| LOUARN Hugo | 18 | 28/09/2025 | 8 | 1 |
| MARTIN David | 20 | 28/09/2025 | 17 | 1 |
| ZANETTI Benjamin | 15 | 21/09/2025 | 2 | 1 |
| LE PAUTREMAT Leon | 18 | 21/09/2025 | -5 | 1 |
| AL-RAWAHI Ali | 12 | 21/09/2025 | 0 | 1 |
