Joueur
| VIU Christophe | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 999 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 531 |
| Rang régional | 1877 |
| Classement global | 23253 |
| Ancien classement global | 23126 |
| Anciens points | 996.5 |
| Points début saison | 1115 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MAHE Guillaume | 5 | 30/11/2025 | 0.5 | 1 |
| CUSOL Ludovic | 5 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| LEGRAND Samuel | 5 | 30/11/2025 | 0 | 1 |
| DECHELLE Augustin | 5 | 15/11/2025 | 0.5 | 1 |
| BERNON Victor | 5 | 15/11/2025 | 0.5 | 1 |
| COMPOINT Joceran | 6 | 15/11/2025 | 1 | 1 |
| DOUIN Gervais | 9 | 28/09/2025 | -12.5 | 1 |
| DINTRAT Pierrick | 8 | 28/09/2025 | -16 | 1 |
| KHELIFI Alexis | 5 | 28/09/2025 | -29 | 1 |
| FABREGUETTES Elisa | 6 | 21/09/2025 | -29 | 1 |
| MENARD Thibault | 7 | 21/09/2025 | -16 | 1 |
| BRASIER Laurent | 7 | 21/09/2025 | -16 | 1 |
