Joueur
| LABRIN Josue | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 488 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 4169 |
| Rang régional | 13968 |
| Classement global | 164890 |
| Ancien classement global | 167665 |
| Anciens points | 488 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JULLIAN Malone | 5 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
| SIGWALT Franck | 6 | 11/10/2025 | -3 | 1 |
| GRILLOT Malo | 5 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
