Joueur
| GIMENEZ Anthony | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 784.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 838 |
| Rang régional | 3186 |
| Classement global | 39059 |
| Ancien classement global | 39701 |
| Anciens points | 771 |
| Points début saison | 771. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUYON Stephane | 7 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| GRANGE Michel | 6 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| HIELARD Yohann | 6 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| VENDRAMINI Nicolas | 7 | 07/11/2025 | -5.25 | 0.75 |
| HELLEOUET Antoine | 10 | 07/11/2025 | 9.75 | 0.75 |
