Joueur
| FROISSART Thibault | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 489.5 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 4249 |
| Rang régional | 11799 |
| Classement global | 164164 |
| Ancien classement global | 166966 |
| Anciens points | 489.5 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| QIU Ruiyang | 5 | 11/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MENEUST MANZONI Jasmin | 5 | 11/10/2025 | -3.75 | 0.75 |
| MIKLOS David | 6 | 11/10/2025 | -3 | 0.75 |
