Joueur
| LARCHER Jean-Christophe | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1345.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 141 |
| Rang régional | 461 |
| Classement global | 8724 |
| Ancien classement global | 8679 |
| Anciens points | 1344 |
| Points début saison | 1344 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BUGE Eric | 6 | 09/11/2025 | 0 | 1 |
| GUENIER Laurent | 9 | 09/11/2025 | 0.5 | 1 |
| MALAPERT Cyrille | 10 | 09/11/2025 | 1 | 1 |
