Joueur
| BROCHARD Julien | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1035.5 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 341 |
| Rang régional | 1135 |
| Classement global | 21154 |
| Ancien classement global | 20892 |
| Anciens points | 1035.5 |
| Points début saison | 1046 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROY Benjamin | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| OMASSON Isabelle | 8 | 10/10/2025 | -12.5 | 1 |
| LENGRAND Jean-pierre | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
