Joueur
| BOUTI Alexandre | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 802 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 889 |
| Rang régional | 5302 |
| Classement global | 37548 |
| Ancien classement global | 36370 |
| Anciens points | 809.5 |
| Points début saison | 815. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FARGETTE Antoine | 9 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| CHRISTODOULOU Timothee | 8 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| FARGETTE Andre | 11 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| DE OLIVEIRA Jeremy | 8 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| DELATTRE Thierry | 10 | 10/10/2025 | 13 | 1 |
| OLIVE Thomas | 9 | 10/10/2025 | -3 | 1 |
| SELLIN Nolann | 9 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
| COME Florent | 10 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
| VALLIENNE Gabin | 9 | 19/09/2025 | -4.5 | 1 |
