Joueur
| TAVERNIER Julien | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 472.75 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 2937 |
| Rang régional | 9399 |
| Classement global | 169854 |
| Ancien classement global | 73817 |
| Anciens points | 513.5 |
| Points début saison | 511. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BURBAUD Antoine | 6 | 28/11/2025 | -4.5 | 1 |
| BOUCHER Georges | 6 | 28/11/2025 | -3 | 1 |
| ADEL Florian | 6 | 28/11/2025 | -4 | 1 |
| BOURON Richard | 7 | 21/11/2025 | -3 | 1.5 |
| NIEL Jacques | 7 | 21/11/2025 | -3 | 1.5 |
| BARBEREAU Gregory | 5 | 21/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| ROUSSELET Philippe | 6 | 21/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| GAUDISSARD Jean-luc | 6 | 07/11/2025 | -4 | 1 |
| GENTY Thierry | 7 | 07/11/2025 | -1 | 1 |
| COUTHIER Jean jacques | 6 | 07/11/2025 | -4 | 1 |
| GARCIA Elena | 5 | 17/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| JUET Jerome | 7 | 17/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CHARRIER Léo | 5 | 17/10/2025 | 9 | 1.5 |
| FERREIRA Carlos | 5 | 17/10/2025 | 9 | 1.5 |
| RAMSEYER Daniel | 5 | 17/10/2025 | 9 | 1.5 |
| BOUCHER Jeremy | 6 | 10/10/2025 | -4 | 1 |
| SARI Sylvain | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
| PASTRE Yvon | 5 | 10/10/2025 | -5 | 1 |
