Joueur
| GUIRAL Marc | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 931.5 |
| Categorie | V70 |
| Rang départemental | 88 |
| Rang régional | 1142 |
| Classement global | 27533 |
| Ancien classement global | 28078 |
| Anciens points | 919 |
| Points début saison | 891. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHAPOTOT Romuald | 7 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
| SCOTTÉ Anthony | 8 | 30/11/2025 | 5 | 1 |
| BOBILLIER Joan | 8 | 30/11/2025 | -7 | 1 |
| DONIER-MEROZ Marcel | 5 | 16/11/2025 | 0.5 | 1 |
| RAMPIN Christophe | 7 | 16/11/2025 | 3 | 1 |
| JACQUOT Olivier | 10 | 16/11/2025 | 8 | 1 |
| ORTS Martial | 7 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
| PERCIOT Daniel | 9 | 28/09/2025 | 6 | 1 |
| GONNET Christian | 7 | 28/09/2025 | 3 | 1 |
| PERRET Christophe | 9 | 14/09/2025 | 6 | 1 |
| BONFICO Serge | 7 | 14/09/2025 | 3 | 1 |
| DHOTE Dominique | 9 | 14/09/2025 | 8 | 1 |
