Joueur
| RENAUDI Adyan | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 620.25 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 248 |
| Rang régional | 4628 |
| Classement global | 56595 |
| Ancien classement global | 51487 |
| Anciens points | 653.5 |
| Points début saison | 669. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| JOUVET Stephane | 6 | 29/11/2025 | -5 | 1 |
| SOULAGE Thibault | 5 | 29/11/2025 | -8 | 1 |
| BREJON Anaelle | 9 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| LANDEL Paul | 6 | 29/11/2025 | -6 | 1 |
| BARRIERE Simon | 5 | 22/11/2025 | -12 | 1.5 |
| LOINTIER Kylian | 6 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| PATERCK Ancelin | 6 | 22/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| FLISSI THIBAULT Nolann | 6 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| CENAC Noé | 5 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| VAN DEN ABEELE Davy | 6 | 15/11/2025 | -6 | 1 |
| CENAC Gabin | 6 | 15/11/2025 | 5.5 | 1 |
| POISSON GARCIA Rafael | 6 | 15/11/2025 | -4.5 | 1 |
| CENAC Vincent | 6 | 15/11/2025 | -6 | 1 |
| BOISSAT Malo | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| TACHOUE LACOSTE Iban | 5 | 19/10/2025 | -12 | 1.5 |
| RIBETON Philibert | 6 | 19/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| TACHOUE LACOSTE Iban | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| BAYENS Louis | 5 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| TOUYA Damien | 7 | 12/10/2025 | -4 | 1 |
| BLANCHARD Noah | 6 | 12/10/2025 | -5 | 1 |
| SAUBAIGNE Adrien | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| MASSON Noe | 8 | 12/10/2025 | -3 | 1 |
| DEVILLE Jean-pierre | 7 | 20/09/2025 | -5 | 1 |
| ETCHART Marine | 5 | 20/09/2025 | -10 | 1 |
| MEYER Jean-marie | 6 | 20/09/2025 | -8 | 1 |
| DAMIEN Jean | 5 | 20/09/2025 | 3 | 1 |
