Joueur
| MINIER Antoine | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 863 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 265 |
| Rang régional | 1819 |
| Classement global | 32482 |
| Ancien classement global | 32023 |
| Anciens points | 863 |
| Points début saison | 851. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDES Philippe | 7 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
| BIET Jean-marc | 7 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| BOUQUET Christophe | 7 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| BASTIN Anthony | 6 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
