Joueur
| TOURNOIS Armand | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 493.25 |
| Categorie | P |
| Rang départemental | 1222 |
| Rang régional | 8996 |
| Classement global | 161853 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| VOISIN Mathis | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| BEGAT Alfred | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| BLUSSON Arthur | 5 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.5 |
| BOURGER Zak | 5 | 08/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
| LARTIGUE Victor | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| HALBOT Hugo | 5 | 08/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| TOURNELLE Léna | 5 | 08/11/2025 | 2.75 | 0.5 |
