Joueur
| BOUCHER Jules | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 498 |
| Categorie | B2 |
| Rang départemental | 1203 |
| Rang régional | 8828 |
| Classement global | 158565 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GIRAULT Joris | 5 | 29/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| RISBOURG Thomas | 5 | 29/11/2025 | 3 | 0.5 |
| MOURMANT Timael | 5 | 29/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
