Joueur
| BERSET Alain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 709 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 657 |
| Rang régional | 4362 |
| Classement global | 46247 |
| Ancien classement global | 46394 |
| Anciens points | 700 |
| Points début saison | 700. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SARNIN Jeremy | 5 | 30/11/2025 | 2 | 1 |
| FAFOURNOUX Thierry | 6 | 30/11/2025 | 4 | 1 |
| FAFOURNOUX Yoann | 5 | 30/11/2025 | 3 | 1 |
